We are Main Distributor in INDIA for TECNOTEX®, TECNOLAN®, TECNOLEO® Hydraulic Sealing Products: Piston Seals, Rod Seals, Wipers, Guide rings, Static seals, etc.,
CHEVRON PACKING SEALS (V-seal Set)
MAKE: TECNOTEX
PROFILE : GT-3 / GT-5 / GT-7
GT is a widely used seal manufactured as a set ring and fabric reinforced energiser. GT3 (composed of three elements) is applied in double acting cylinders and GT5/GT7 (composed of five / seven elements) that are used in rod applications where harsh working conditions are present.
The GT can be regulated in the number of elements (height) when fluid pressure varies as found in hydraulic presses and pumps. For high pressure, special applications, or the presence of particular chemical agents, the standard NBR/fabric can be substituted with NBR/FKM material.
GENERAL FEATURES
WORKING CONDITIONS
GT-3 : PISTON CHEVRON PACKING SEALS (V-seal Set)
Sizes Available in GT-3 as following:-
Profile | REF. |
| Housing dimensions |
|
GT-3 | NO. | OD | ID | TH |
GT3-20 | 78039 | 20,00 | 10,00 | 9,30 |
GT3-22 | 86047 | 22,00 | 12,00 | 9,30 |
GT3-25 | 98059 | 25,00 | 15,00 | 9,30 |
GT3-28 | 110070 | 28,00 | 18,00 | 9,30 |
GT3-30 | 118078 | 30,00 | 20,00 | 9,30 |
GT3-32 | 125078 | 32,00 | 20,00 | 10,90 |
GT3-35 | 137090 | 35,00 | 23,00 | 10,90 |
GT3-36 | 141094 | 36,00 | 24,00 | 10,90 |
GT3-40 | 157098 | 40,00 | 25,00 | 11,50 |
GT3-42 | 165106 | 42,00 | 27,00 | 11,50 |
GT3-45 | 177118 | 45,00 | 30,00 | 11,50 |
GT3-50 | 196137 | 50,00 | 35,00 | 11,50 |
GT3-55 | 216157 | 55,00 | 40,00 | 11,50 |
GT3-56 | 220161 | 56,00 | 41,00 | 11,50 |
GT3-60 | 236177 | 60,00 | 45,00 | 11,50 |
GT3-63 | 248188 | 63,00 | 48,00 | 13,00 |
GT3-70 | 275196 | 70,00 | 50,00 | 15,20 |
GT3-80 | 314236 | 80,00 | 60,00 | 15,20 |
GT3-90 | 354275 | 90,00 | 70,00 | 21,20 |
GT3-100 | 393314 | 100,00 | 80,00 | 21,20 |
GT3-110 | 433354 | 110,00 | 90,00 | 21,20 |
GT3-115 | 452374 | 115,00 | 95,00 | 21,20 |
GT3-125 | 492393 | 125,00 | 100,00 | 25,80 |
GT3-140 | 551452 | 140,00 | 115,00 | 25,80 |
GT3-150 | 590472 | 150,00 | 120,00 | 29,00 |
GT3-160 | 629531 | 160,00 | 130,00 | 29,00 |
GT3-180 | 708590 | 180,00 | 150,00 | 31,50 |
GT3-200 | 787669 | 200,00 | 170,00 | 33,50 |
GT3-220 | 866748 | 220,00 | 190,00 | 33,50 |
GT3-225 | 885767 | 225,00 | 195,00 | 33,50 |
GT3-240 | 944846 | 240,00 | 215,00 | 33,50 |
GT3-250 | 984866 | 250,00 | 220,00 | 33,50 |
GT3-270 | 1062944 | 270,00 | 240,00 | 33,50 |
GT3-275 | 1082965 | 275,00 | 245,00 | 33,50 |
GT3-280 | 1102984 | 280,00 | 250,00 | 33,50 |
GT3-300 | 11811062 | 300,00 | 270,00 | 33,50 |
GT3-320 | 12591141 | 320,00 | 290,00 | 33,50 |
GT-5 & GT-7 : ROD CHEVRON PACKING SEALS (V-seal Set) Sizes Available in GT-5 & GT-7 as following:-
| | REF. | | Housing dimensions |
GT/5 | GT/7 | NO. | OD | ID |
| 7001 | 70031 | 18,00 | 8,00 |
5003 | | 78039 | 20,00 | 10,00 |
| 7002 | 78039 | 20,00 | 10,00 |
| 7003 | 86047 | 22,00 | 12,00 |
| 7004 | 94055 | 24,00 | 14,00 |
5004 | | 98047 | 25,00 | 12,00 |
| 7005 | 98059 | 25,00 | 14,00 |
| 7006 | 102062 | 26,00 | 16,00 |
| 7007 | 110070 | 28,00 | 18,00 |
5006 | | 114062 | 29,00 | 16,00 |
| 7008 | 118078 | 30,00 | 20,00 |
5007 | | 118078 | 30,00 | 20,00 |
5008 | | 122070 | 31,00 | 18,00 |
5009 | | 124078 | 31,50 | 20,00 |
5009/1 | | 125078 | 32,00 | 20,00 |
| 7009 | 125078 | 32,00 | 20,00 |
5010 | | 125086 | 32,00 | 22,00 |
| 7010 | 125086 | 32,00 | 22,00 |
5011 | | 129078 | 33,00 | 20,00 |
| 7011 | 133086 | 34,00 | 22,00 |
5012 | | 137098 | 35,00 | 25,00 |
5013 | | 141078 | 36,00 | 20,00 |
| 7012 | 145098 | 37,00 | 25,00 |
5014 | | 149086 | 38,00 | 22,00 |
5015 | | 157098 | 40,00 | 25,00 |
5016 | | 157118 | 40,00 | 30,00 |
| 7013 | 157098 | 40,00 | 25,00 |
5016/1 | | 157110 | 40,00 | 28,00 |
| 7014 | 157110 | 40,00 | 28,00 |
| 7015 | 165118 | 42,00 | 30,00 |
5017 | | 165098 | 42,00 | 25,00 |
5017/1 | | 165118 | 42,00 | 30,00 |
5018 | | 165125 | 42,00 | 32,00 |
| 7016 | 169110 | 43,00 | 28,00 |
5019 | | 173110 | 44,00 | 28,00 |
| 7017 | 173125 | 44,00 | 32,00 |
5019/1 | | 177098 | 45,00 | 25,00 |
5020 | | 177137 | 45,00 | 35,00 |
5020/1 | | 177118 | 45,00 | 30,00 |
| 7018 | 177118 | 45,00 | 30,00 |
5021 | | 177102 | 45,00 | 26,00 |
| 7019 | 184125 | 47,00 | 32,00 |
| 7020 | 184137 | 47,00 | 35,00 |
| 7021 | 188141 | 48,00 | 36,00 |
5023 | | 196157 | 50,00 | 40,00 |
5024 | | 196137 | 50,00 | 35,00 |
5025 | | 196118 | 50,00 | 30,00 |
| 7022 | 200141 | 51,00 | 36,00 |
5026 | | 204141 | 52,00 | 36,00 |
| 7023 | 204157 | 52,00 | 40,00 |
| 7024 | 212165 | 54,00 | 42,00 |
5027 | | 216177 | 55,00 | 45,00 |
| 7025 | 216157 | 55,00 | 40,00 |
5028 | | 216157 | 55,00 | 40,00 |
5029 | | 216153 | 55,00 | 39,00 |
5030 | | 216157 | 55,00 | 40,00 |
5031 | | 216149 | 55,00 | 38,00 |
5032 | | 220157 | 56,00 | 40,00 |
| 7026 | 224165 | 57,00 | 42,00 |
5033 | | 236157 | 60,00 | 40,00 |
| 7027 | 236177 | 60,00 | 45,00 |
5034 | | 236177 | 60,00 | 45,00 |
5035 | | 236188 | 60,00 | 48,00 |
5035/1 | | 240177 | 61,00 | 45,00 |
5036 | | 244188 | 62,00 | 48,00 |
5037 | | 255196 | 65,00 | 50,00 |
| 7028 | 255196 | 65,00 | 50,00 |
| 7029 | 255177 | 65,00 | 45,00 |
5039 | | 255177 | 65,00 | 45,00 |
5040 | | 255157 | 65,00 | 40,00 |
5040/1 | | 255196 | 65,00 | 50,00 |
5041 | | 263216 | 67,00 | 55,00 |
5042 | | 271200 | 69,00 | 51,00 |
5043 | | 275196/B | 70,00 | 50,00 |
5044 | | 275216 | 70,00 | 55,00 |
| 7030 | 275216 | 70,00 | 55,00 |
5045 | | 275196 | 70,00 | 50,00 |
| 7031 | 275196 | 70,00 | 50,00 |
| 7032 | 279220 | 71,00 | 56,00 |
5045/1 | | 284204 | 72,00 | 52,00 |
| 7033 | 295216 | 75,00 | 55,00 |
5046 | | 295216 | 75,00 | 55,00 |
5046/1 | | 295236 | 75,00 | 60,00 |
| 7034 | 295236 | 75,00 | 60,00 |
5047 | | 299220 | 76,00 | 56,00 |
5047/1 | | 299200 | 76,00 | 51,00 |
| 7035 | 299220 | 76,00 | 56,00 |
5048 | | 299236 | 76,00 | 60,00 |
| 7035/1 | 303255 | 77,00 | 65,00 |
5049 | | 303255 | 77,00 | 65,00 |
5050 | | 303236 | 77,00 | 60,00 |
| 7036 | 307248 | 78,00 | 63,00 |
| 7036/1 | 314255/AI | 80,00 | 65,00 |
| 7037 | 314255 | 80,00 | 65,00 |
5050/1 | | 314255 | 80,00 | 65,00 |
5051 | | 314251 | 80,00 | 64,00 |
5051/1 | | 314236 | 80,00 | 60,00 |
5052 | | 314251 | 80,00 | 63,50 |
5053 | | 314236 | 80,00 | 60,00 |
5053/R | | 314236 | 80,00 | 60,00 |
5053/S | | 326248 | 83,00 | 63,00 |
| 7037/1 | 314236 | 80,00 | 60,00 |
| 7038 | 326248 | 83,00 | 63,00 |
5055 | | 326248 | 83,00 | 63,00 |
5056 | | 334255 | 85,00 | 65,00 |
| 7039 | 334255 | 85,00 | 65,00 |
| 7040 | 334275 | 85,00 | 70,00 |
5057 | | 334275 | 85,00 | 70,00 |
5059 | | 354275/B | 90,00 | 70,00 |
5060 | | 354275 | 90,00 | 70,00 |
| 7041 | 354275 | 90,00 | 70,00 |
| 7042 | 354295 | 90,00 | 75,00 |
5061 | | 354295 | 90,00 | 75,00 |
5062 | | 374295 | 95,00 | 75,00 |
| 7043 | 374295 | 95,00 | 75,00 |
5063 | | 374314 | 95,00 | 80,00 |
| 7044 | 374314 | 95,00 | 80,00 |
5064 | | 393295 | 100,00 | 75,00 |
5065 | | 393314 | 100,00 | 80,00 |
| 7045 | 393314 | 100,00 | 80,00 |
| 7046 | 393334 | 100,00 | 85,00 |
5066 | | 413314 | 105,00 | 80,00 |
| 7047 | 413334 | 105,00 | 85,00 |
| 7048 | 413354 | 105,00 | 90,00 |
5068 | | 413354 | 105,00 | 90,00 |
5069 | | 433354/1 | 110,00 | 90,00 |
5069/1 | | 433354/2 | 110,00 | 90,00 |
5069/2 | | 433354/3 | 110,00 | 90,00 |
| 7049 | 433354 | 110,00 | 90,00 |
5070 | | 433374 | 110,00 | 95,00 |
5070/1 | | 452334 | 115,00 | 85,00 |
5071 | | 452354 | 115,00 | 90,00 |
5071/1 | | 452374 | 115,00 | 95,00 |
5072 | | 452393 | 115,00 | 100,00 |
| 7050 | 452393 | 115,00 | 100,00 |
5072/1 | | 472354 | 120,00 | 90,00 |
5073 | | 472393 | 120,00 | 100,00 |
| 7051 | 472393 | 120,00 | 100,00 |
5074 | | 472413 | 120,00 | 105,00 |
5074/1 | | 492374 | 125,00 | 95,00 |
5075 | | 492393/B | 125,00 | 100,00 |
5076 | | 492393 | 125,00 | 100,00 |
5077 | | 492413 | 125,00 | 105,00 |
| 7052 | 492433 | 125,00 | 110,00 |
5078 | | 511409 | 130,00 | 104,00 |
5078/1 | | 511433 | 130,00 | 110,00 |
| 7053 | 511433 | 130,00 | 110,00 |
5079 | | 511448 | 130,00 | 114,00 |
| 7054 | 511452 | 130,00 | 115,00 |
5080 | | 519433 | 132,00 | 110,00 |
5080/1 | | 523492 | 133,00 | 125,00 |
5080/2 | | 531433 | 135,00 | 110,00 |
| 7055 | 551452 | 140,00 | 115,00 |
5082 | | 551452 | 140,00 | 115,00 |
5083 | | 551472 | 140,00 | 120,00 |
| 7056 | 551492 | 140,00 | 125,00 |
5083/2 | | 570472 | 145,00 | 120,00 |
5083/1 | | 570492 | 145,00 | 125,00 |
5083/3 | | 570511 | 145,00 | 130,00 |
5084 | | 590472 | 150,00 | 120,00 |
5085 | | 590492 | 150,00 | 125,00 |
| 7057 | 590492 | 150,00 | 125,00 |
5086 | | 590511 | 150,00 | 130,00 |
5086/1 | | 610492 | 155,00 | 125,00 |
5086/2 | | 610511 | 155,00 | 130,00 |
5087 | | 610531 | 155,00 | 135,00 |
| 7058 | 610551 | 155,00 | 140,00 |
5088 | | 629551 | 160,00 | 140,00 |
5088/1 | | 629511 | 160,00 | 130,00 |
5089 | | 649551 | 165,00 | 140,00 |
| 7059 | 649551 | 165,00 | 140,00 |
5090 | | 669551 | 170,00 | 140,00 |
5091 | | 669570 | 170,00 | 145,00 |
5092 | | 669590 | 170,00 | 150,00 |
| 7060 | 669590 | 170,00 | 150,00 |
5092/1 | | 681622 | 173,00 | 158,00 |
5093 | | 681649 | 173,00 | 165,00 |
5093/1 | | 688606 | 175,00 | 154,00 |
5093/2 | | 688610 | 175,00 | 155,00 |
5093/3 | | 688629 | 175,00 | 160,00 |
5094 | | 708590 | 180,00 | 150,00 |
| 7061 | 708590 | 180,00 | 150,00 |
5094/0 | | 708599 | 180,00 | 152,30 |
5094/1 | | 708614 | 180,00 | 156,00 |
5094/2 | | 708629 | 180,00 | 160,00 |
| 7062 | 708629 | 180,00 | 160,00 |
5094/3 | | 708649 | 180,00 | 165,00 |
5095 | | 716618 | 182,00 | 157,00 |
5095/1 | | 729602 | 185,00 | 153,00 |
5095/2 | | 729629 | 185,00 | 160,00 |
5096 | | 748629 | 190,00 | 160,00 |
| 7063 | 748629 | 190,00 | 160,00 |
5096/1 | | 748649 | 190,00 | 165,00 |
5096/2 | | 767649 | 195,00 | 165,00 |
5097 | | 767669 | 195,00 | 170,00 |
| 7064 | 787669 | 200,00 | 170,00 |
5098 | | 787688 | 200,00 | 175,00 |
5098/1 | | 787708 | 200,00 | 180,00 |
| 7065 | 787708/1 | 200,00 | 180,00 |
5098/2 | | 787737 | 200,00 | 187,13 |
5098/3 | | 799759 | 203,00 | 193,00 |
5098/4 | | 807728 | 205,00 | 185,00 |
5099 | | 826708 | 210,00 | 180,00 |
| 7066 | 826708 | 210,00 | 180,00 |
5099/1 | | 826728 | 210,00 | 185,00 |
5099/2 | | 846728 | 215,00 | 185,00 |
5099/3 | | 846748 | 215,00 | 190,00 |
| 7067 | 866748 | 220,00 | 190,00 |
| 7068 | 866787 | 220,00 | 200,00 |
5100 | | 866787 | 220,00 | 200,00 |
5100/1 | | 885767 | 225,00 | 195,00 |
5101 | | 885807 | 225,00 | 205,00 |
5102 | | 905787 | 230,00 | 200,00 |
| 7069 | 905787 | 230,00 | 200,00 |
5102/1 | | 944787 | 240,00 | 200,00 |
5103 | | 944826 | 240,00 | 210,00 |
5103/1 | | 944866 | 240,00 | 220,00 |
5103/2 | | 964846 | 245,00 | 215,00 |
| 7070 | 984866 | 250,00 | 220,00 |
5103/3 | | 984866 | 250,00 | 220,00 |
5104 | | 1000881 | 254,00 | 224,00 |
5104/1 | | 1000900 | 254,00 | 228,60 |
5104/2 | | 1003846 | 255,00 | 215,00 |
5104/3 | | 1003885 | 255,00 | 225,00 |
5104/4 | | 1024866 | 260,00 | 220,00 |
5104/5 | | 1024905 | 260,00 | 230,00 |
5104/6 | | 1024944 | 260,00 | 240,00 |
5104/7 | | 1062905 | 270,00 | 230,00 |
5105 | | 1062944 | 270,00 | 240,00 |
| 7071 | 1062944 | 270,00 | 240,00 |
5105/1 | | 1062984 | 270,00 | 250,00 |
5105/2 | | 1082964 | 275,00 | 245,00 |
5105/3 | | 10821003 | 275,00 | 255,00 |
5105/4 | | 1102944 | 280,00 | 240,00 |
5105/5 | | 1102984/1 | 280,00 | 250,00 |
5106 | | 1102984 | 280,00 | 250,00 |
5106/1 | | 11021023 | 280,00 | 260,00 |
5106/2 | | 11221003 | 285,00 | 255,00 |
5106/3 | | 11221043 | 285,00 | 265,00 |
5106/4 | | 1141984 | 290,00 | 250,00 |
5106/5 | | 11411024 | 290,00 | 260,00 |
5106/6 | | 11411043 | 290,00 | 265,00 |
5106/7 | | 11611043 | 295,00 | 265,00 |
5106/8 | | 11811024 | 300,00 | 260,00 |
5106/9 | | 11811062 | 300,00 | 270,00 |
5106/10 | | 12001082 | 305,00 | 275,00 |
5106/11 | | 12201062 | 310,00 | 270,00 |
5106/12 | | 12201102 | 310,00 | 280,00 |
| 7072 | 12201102/1 | 310,00 | 280,00 |
5107 | | 12401102 | 315,00 | 280,00 |
5106/14 | | 12121137 | 307,97 | 288,92 |
5107/1 | | 12401122 | 315,00 | 285,00 |
5107/2 | | 12591102 | 320,00 | 280,00 |
5108 | | 12591141 | 320,00 | 290,00 |
5108/1 | | 12591181 | 320,00 | 300,00 |
5108/2 | | 12791122 | 325,00 | 285,00 |
5108/3 | | 12791161 | 325,00 | 295,00 |
5108/4 | | 12991141 | 330,00 | 290,00 |
5108/5 | | 12991181 | 330,00 | 300,00 |
5109 | | 12991220 | 330,00 | 310,00 |
5109/1 | | 13381181 | 340,00 | 300,00 |
5109/2 | | 13381220 | 340,00 | 310,00 |
5109/3 | | 13581240 | 345,00 | 315,00 |
5109/4 | | 13771220 | 350,00 | 310,00 |
5109/5 | | 13771232 | 350,00 | 313,00 |
5110 | | 13771240/B | 350,00 | 315,00 |
5110/1 | | 13771248 | 350,00 | 317,00 |
5110/2 | | 13771259 | 350,00 | 320,00 |
5110/3 | | 13971240 | 355,00 | 315,00 |
5110/4 | | 13971279 | 355,00 | 325,00 |
5110/5 | | 14171259 | 360,00 | 320,00 |
5111 | | 14371259 | 365,00 | 320,00 |
5111/1 | | 14371279 | 365,00 | 325,00 |
5111/2 | | 14561299 | 370,00 | 330,00 |
5111/3 | | 14561338 | 370,00 | 340,00 |
5112 | | 14961338 | 380,00 | 340,00 |
5112/1 | | 14961377 | 380,00 | 350,00 |
5112/2 | | 15001397 | 381,00 | 355,00 |
5113 | | 15351377 | 390,00 | 350,00 |
5113/1 | | 15311269 | 390,00 | 360,00 |
5113/A | | 15741417 | 400,00 | 360,00 |
5114 | | 15741452 | 400,00 | 369,00 |
5114/1 | | 15941476 | 405,00 | 375,00 |
5114/2 | | 16531496 | 420,00 | 380,00 |
5114/3 | | 16531511 | 420,00 | 384,00 |
5114/4 | | 16531531 | 420,00 | 390,00 |
5114/5 | | 16921531 | 430,00 | 390,00 |
5114/6 | | 16921574 | 430,00 | 400,00 |
5114/7 | | 17321496 | 440,00 | 380,00 |
5115 | | 17321574 | 440,00 | 400,00 |
5115/1 | | 17711574 | 450,00 | 400,00 |
5115/2 | | 17711614 | 450,00 | 410,00 |
5116 | | 17711637 | 450,00 | 416,00 |
5116/1 | | 17711653 | 450,00 | 420,00 |
5116/2 | | 18111653 | 460,00 | 420,00 |
5116/3 | | 18111653/1 | 460,00 | 420,00 |
5116/4 | | 18261692 | 464,00 | 430,00 |
5116/5 | | 18301673 | 465,00 | 425,00 |
5116/6 | | 18701751 | 475,00 | 445,00 |
5116/7 | | 18891732 | 480,00 | 440,00 |
5116/8 | | 19091755 | 485,00 | 446,00 |
5116/9 | | 19291771 | 490,00 | 450,00 |
5116/10 | | 19371811 | 492,00 | 460,00 |
5116/11 | | 19681771 | 500,00 | 450,00 |
5116/12 | | 19681822 | 500,00 | 460,00 |
5117 | | 19681822 | 500,00 | 463,00 |
5117/1 | | 19681850 | 500,00 | 470,00 |
5117/2 | | 19801858 | 503,00 | 472,00 |
5117/3 | | 20071811 | 510,00 | 460,00 |
5117/4 | | 20071889 | 510,00 | 480,00 |
5117/5 | | 20471889 | 520,00 | 480,00 |
5117/6 | | 20861929 | 530,00 | 490,00 |
5117/7 | | 21251968 | 540,00 | 500,00 |
5117/8 | | 21252000 | 540,00 | 508,00 |
5118 | | 21451988 | 545,00 | 505,00 |
5118/1 | | 21651968 | 550,00 | 500,00 |
5118/2 | | 21652047 | 550,00 | 520,00 |
5118/3 | | 22042007 | 560,00 | 510,00 |
5118/4 | | 22042047 | 560,00 | 520,00 |
5118/5 | | 22382086 | 568,50 | 530,00 |
5118/6 | | 22442047 | 570,00 | 520,00 |
5118/7 | | 23222165 | 590,00 | 550,00 |
5118/8 | | 23302153 | 592,00 | 547,00 |
5118/9 | | 23422224 | 595,00 | 565,00 |
5118/10 | | 23622204 | 600,00 | 560,00 |
5118/11 | | 24212263 | 615,00 | 575,00 |
5118/12 | | 24402283 | 620,00 | 580,00 |
5118/13 | | 24802283 | 630,00 | 580,00 |
5118/14 | | 24802322 | 630,00 | 590,00 |
5118/15 | | 25192362 | 640,00 | 600,00 |
5118/16 | | 25482400 | 647,20 | 609,60 |
5118/17 | | 25592362 | 650,00 | 600,00 |
5118/18 | | 25592401 | 650,00 | 610,00 |
5118/19 | | 25592480 | 650,00 | 620,00 |
5118/20 | | 26372480 | 670,00 | 630,00 |
5118/21 | | 26772480 | 680,00 | 630,00 |
5119 | | 27542598 | 700,00 | 660,00 |
5119/1 | | 27752618 | 705,00 | 665,00 |
5119/2 | | 28342637 | 720,00 | 670,00 |
5119/3 | | 28342677 | 720,00 | 680,00 |
5119/4 | | 29052754 | 738,00 | 700,00 |
5119/5 | | 29132754 | 740,00 | 700,00 |
5119/6 | | 29212740 | 742,00 | 696,00 |
5119/7 | | 29212754 | 742,00 | 700,00 |
5119/8 | | 29402744 | 747,00 | 697,00 |
5120 | | 29532756 | 750,00 | 700,00 |
5120/1 | | 29722748 | 755,00 | 698,00 |
5120/2 | | 31572996 | 802,00 | 761,00 |
5121 | | 33063148 | 840,00 | 800,00 |
5121/1 | | 33463149 | 850,00 | 800,00 |
5121/2 | | 34253228 | 870,00 | 820,00 |
5121/3 | | 35113346 | 892,00 | 850,00 |
5121/4 | | 35433385 | 900,00 | 860,00 |
5121/5 | | 35823385 | 910,00 | 860,00 |
5122 | | 37383542 | 950,00 | 900,00 |
5123 | | 38973700 | 990,00 | 940,00 |
5123/1 | | 39373738 | 1000,00 | 950,00 |
5124 | | 40003822 | 1016,00 | 971,00 |
5125 | | 40153818 | 1020,00 | 970,00 |
PARAKH RUBBER HOUSE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |