Minimum Order Quantity : 100 Piece

Application:Industrial
Color:Multicolor
Material:nbr+fabric
Product Type:Seal
Shape:Multishapes
Size:Standard
Style:Hydraulic
Temperature:100 Celsius (oC)
WIPER SEAL:
TECNOLAN MAKE :-
| Part No | d | D | H |
| GHW 10 | 10.00 | 16.60 | 3.60 |
| GPW 10 | 10.00 | 18.00 | 8.00 |
| GHK 300 | 12.00 | 18.60 | 3.80 |
| GHW 12 | 12.00 | 18.60 | 3.80 |
| GHP 12 | 12.00 | 20.00 | 4.00 |
| GPW 12 | 12.00 | 20.00 | 8.00 |
| GHK 301/1 | 14.00 | 20.60 | 3.80 |
| GHW 14 | 14.00 | 20.60 | 3.80 |
| GPW 14 | 14.00 | 22.00 | 8.00 |
| GPW 15 | 15.00 | 23.00 | 8.00 |
| GHK 302/1 | 16.00 | 22.60 | 3.80 |
| GHP 16 | 16.00 | 24.00 | 4.00 |
| GHY 101 | 16.00 | 24.00 | 5.00 |
| GPW 16 | 16.00 | 24.00 | 8.00 |
| GHK 304 | 18.00 | 24.60 | 3.80 |
| GHW 18 | 18.00 | 24.60 | 3.80 |
| GHP 18 | 18.00 | 26.00 | 4.00 |
| GHY 102 | 18.00 | 26.00 | 5.00 |
| GPW 18 | 18.00 | 26.00 | 8.00 |
| GHK 305 | 19.00 | 28.60 | 5.30 |
| GHW 20/1 | 20.00 | 26.60 | 3.80 |
| GHP 20 | 20.00 | 28.00 | 4.00 |
| GHY 103 | 20.00 | 28.00 | 5.00 |
| GPW 20 | 20.00 | 28.00 | 8.00 |
| GHK 306 | 20.00 | 28.60 | 5.30 |
| GHW 20 | 20.00 | 28.60 | 5.30 |
| GHP 22 | 22.00 | 30.00 | 4.00 |
| GHY 104 | 22.00 | 30.00 | 5.00 |
| GPW 22 | 22.00 | 30.00 | 8.00 |
| GHK 307 | 22.00 | 30.60 | 5.30 |
| GHW 22 | 22.00 | 30.60 | 5.30 |
| GHP 25 | 25.00 | 33.00 | 4.00 |
| GHY 105 | 25.00 | 33.00 | 5.00 |
| GPW 25 | 25.00 | 33.00 | 8.00 |
| GHK 308 | 25.00 | 33.60 | 5.30 |
| GHW 25 | 25.00 | 33.60 | 5.30 |
| GHP 28 | 28.00 | 36.00 | 4.00 |
| GHY 106 | 28.00 | 36.00 | 5.00 |
| GPW 28 | 28.00 | 36.00 | 8.00 |
| GHK 310 | 28.00 | 36.60 | 5.30 |
| GHW 28 | 28.00 | 36.60 | 5.30 |
| GHP 30 | 30.00 | 38.00 | 4.00 |
| GHY 107 | 30.00 | 38.00 | 5.00 |
| GPW 30 | 30.00 | 38.00 | 8.00 |
| GHK 311 | 30.00 | 38.60 | 5.30 |
| GHW 30 | 30.00 | 38.60 | 5.30 |
| GHP 32 | 32.00 | 40.00 | 4.00 |
| GHY 108 | 32.00 | 40.00 | 5.00 |
| GPW 32 | 32.00 | 40.00 | 8.00 |
| GHK 312 | 32.00 | 40.60 | 5.30 |
| GHW 32 | 32.00 | 40.60 | 5.30 |
| GHP 35 | 35.00 | 43.00 | 4.00 |
| GHY 110 | 35.00 | 43.00 | 4.00 |
| GHY 109 | 35.00 | 43.00 | 5.00 |
| GPW 35 | 35.00 | 43.00 | 8.00 |
| GHK 313 | 35.00 | 43.60 | 5.30 |
| GHW 35 | 35.00 | 43.60 | 5.30 |
| GHP 36 | 36.00 | 44.00 | 4.00 |
| GHY 111 | 36.00 | 44.00 | 5.00 |
| GPW 36 | 36.00 | 44.00 | 8.00 |
| GHK 314 | 36.00 | 44.60 | 5.30 |
| GHW 36 | 36.00 | 44.60 | 5.30 |
| GPW 38 | 38.00 | 46.00 | 8.00 |
| GHK 315 | 38.00 | 46.60 | 5.30 |
| GHP 40 | 40.00 | 48.00 | 4.00 |
| GHY 112 | 40.00 | 48.00 | 5.00 |
| GPW 40 | 40.00 | 48.00 | 8.00 |
| GHK 316 | 40.00 | 48.60 | 5.30 |
| GHW 40 | 40.00 | 48.60 | 5.30 |
| GHK 316/1 | 40.00 | 50.60 | 5.30 |
| GPW 42 | 42.00 | 50.00 | 8.00 |
| GHK 317 | 42.00 | 50.60 | 5.30 |
| GHP 45 | 45.00 | 53.00 | 4.00 |
| GHY 114 | 45.00 | 53.00 | 4.00 |
| GHY 113 | 45.00 | 53.00 | 5.00 |
| GPW 45 | 45.00 | 53.00 | 8.00 |
| GHK 318 | 45.00 | 53.60 | 5.30 |
| GHW 45 | 45.00 | 53.60 | 5.30 |
| GHK 319 | 45.00 | 55.60 | 5.30 |
| GHP 50 | 50.00 | 58.00 | 4.00 |
| GHY 115 | 50.00 | 58.00 | 5.00 |
| GPW 50 | 50.00 | 58.00 | 8.00 |
| GHK 322 | 50.00 | 58.60 | 5.30 |
| GHW 50 | 50.00 | 58.60 | 5.30 |
| GHK 323 | 50.00 | 60.60 | 5.30 |
| GHP 55 | 55.00 | 63.00 | 4.00 |
| GHY 116 | 55.00 | 63.00 | 4.00 |
| GPW 55 | 55.00 | 63.00 | 8.00 |
| GHK 325 | 55.00 | 63.60 | 5.30 |
| GHW 55 | 55.00 | 63.60 | 5.30 |
| GHK 326 | 55.00 | 65.60 | 5.30 |
| GHP 56 | 56.00 | 64.00 | 4.00 |
| GHY 117 | 56.00 | 64.00 | 4.00 |
| GPW 56 | 56.00 | 64.00 | 8.00 |
| GHK 327 | 56.00 | 64.60 | 5.30 |
| GHW 56 | 56.00 | 64.60 | 5.30 |
| GHY 118 | 56.00 | 66.00 | 6.30 |
| GHK 327/1 | 56.00 | 66.60 | 5.30 |
| GHP 60 | 60.00 | 68.00 | 4.00 |
| GHY 119 | 60.00 | 68.00 | 4.00 |
| GPW 60 | 60.00 | 68.00 | 8.00 |
| GHK 328 | 60.00 | 68.60 | 5.30 |
| GHW 60 | 60.00 | 68.60 | 5.30 |
| GHY 119/1 | 60.00 | 70.00 | 6.30 |
| GHK 329 | 60.00 | 70.60 | 5.30 |
| GHP 63 | 63.00 | 71.00 | 4.00 |
| GPW 63 | 63.00 | 71.00 | 8.00 |
| GHK 330 | 63.00 | 71.60 | 5.30 |
| GHW 63 | 63.00 | 71.60 | 5.30 |
| GHY 120 | 63.00 | 73.00 | 6.30 |
| GHK 331 | 63.00 | 73.60 | 5.30 |
| GHK 331/2 | 63.00 | 75.60 | 5.30 |
| GHP 65 | 65.00 | 73.00 | 4.00 |
| GHY 121 | 65.00 | 73.00 | 4.00 |
| GPW 65 | 65.00 | 73.00 | 8.00 |
| GHK 332 | 65.00 | 73.60 | 5.30 |
| GHW 65 | 65.00 | 73.60 | 5.30 |
| GHK 333 | 65.00 | 75.60 | 5.30 |
| GHP 70 | 70.00 | 78.00 | 4.00 |
| GPW 70 | 70.00 | 78.00 | 8.00 |
| GHK 334 | 70.00 | 78.60 | 5.30 |
| GHW 70 | 70.00 | 78.60 | 5.30 |
| GHY 122 | 70.00 | 80.00 | 6.30 |
| GHK 335 | 70.00 | 80.60 | 5.30 |
| GHK 336 | 70.00 | 82.60 | 7.10 |
| GHP 75 | 75.00 | 83.00 | 4.00 |
| GPW 75 | 75.00 | 83.00 | 8.00 |
| GHK 337 | 75.00 | 83.60 | 5.30 |
| GHW 75 | 75.00 | 83.60 | 5.30 |
| GHK 338 | 75.00 | 87.20 | 7.10 |
| GHK 338/1 | 76.00 | 84.60 | 5.30 |
| GHP 80 | 80.00 | 88.00 | 4.00 |
| GPW 80 | 80.00 | 88.00 | 8.00 |
| GHK 339 | 80.00 | 88.60 | 5.30 |
| GHW 80 | 80.00 | 88.60 | 5.30 |
| GHY 123 | 80.00 | 90.00 | 6.30 |
| GHK 339/1 | 80.00 | 90.60 | 5.30 |
| GHW 80/2 | 80.00 | 91.20 | 5.30 |
| GHK 340 | 80.00 | 92.20 | 7.10 |
| GHW 80/1 | 80.00 | 92.20 | 7.10 |
| GHP 85 | 85.00 | 93.00 | 4.00 |
| GPW 85 | 85.00 | 93.00 | 8.00 |
| GHK 340/1 | 85.00 | 93.60 | 5.30 |
| GHK 341 | 85.00 | 97.20 | 7.10 |
| GHW 85 | 85.00 | 97.20 | 7.10 |
| GHP 90 | 90.00 | 98.00 | 4.00 |
| GPW 90 | 90.00 | 98.00 | 8.00 |
| GHK 341/1 | 90.00 | 98.60 | 5.30 |
| GHY 124 | 90.00 | 100.00 | 6.30 |
| GHW 90/1 | 90.00 | 100.20 | 5.30 |
| GHK 342 | 90.00 | 102.20 | 7.10 |
| GHW 90 | 90.00 | 102.20 | 7.10 |
| GHP 95 | 95.00 | 103.00 | 4.00 |
| GHK 343 | 95.00 | 107.20 | 7.10 |
| GHP 100 | 100.00 | 108.00 | 4.00 |
| GPW 100 | 100.00 | 108.00 | 8.00 |
| GHK 344 | 100.00 | 112.20 | 7.10 |
| GHW 100 | 100.00 | 112.20 | 7.10 |
| GHY 125 | 100.00 | 115.00 | 9.50 |
| GHK 344/1 | 100.00 | 115.20 | 9.30 |
| GPW 105 | 105.00 | 117.00 | 11.00 |
| GHK 345 | 105.00 | 117.20 | 7.10 |
| GHP 110 | 110.00 | 122.00 | 5.50 |
| GPW 110 | 110.00 | 122.00 | 11.00 |
| GHK 346 | 110.00 | 122.20 | 7.10 |
| GHY 126 | 110.00 | 125.00 | 9.50 |
| GHP 115 | 115.00 | 127.00 | 5.50 |
| GPW 115 | 115.00 | 127.00 | 11.00 |
| GHK 347 | 115.00 | 127.20 | 7.10 |
| GHP 120 | 120.00 | 132.00 | 5.50 |
| GPW 120 | 120.00 | 132.00 | 11.00 |
| GHK 348 | 120.00 | 132.20 | 7.10 |
| GHP 125 | 125.00 | 137.00 | 5.50 |
| GPW 125 | 125.00 | 137.00 | 11.00 |
| GHK 349 | 125.00 | 137.20 | 7.10 |
| GHY 127 | 125.00 | 138.00 | 9.50 |
| GHK 350 | 125.00 | 140.20 | 10.10 |
| GHP 130 | 130.00 | 142.00 | 5.50 |
| GPW 130 | 130.00 | 142.00 | 11.00 |
| GHK 351 | 130.00 | 142.20 | 7.10 |
| GHP 135 | 135.00 | 147.00 | 5.50 |
| GPW 135 | 135.00 | 147.00 | 11.00 |
| GHK 352 | 135.00 | 147.20 | 7.10 |
| GHP 140 | 140.00 | 152.00 | 5.50 |
| GPW 140 | 140.00 | 152.00 | 11.00 |
| GHK 353 | 140.00 | 152.20 | 7.10 |
| GHY 129 | 140.00 | 153.00 | 7.00 |
| GHK 354 | 140.00 | 155.20 | 10.10 |
| GHP 145 | 145.00 | 157.00 | 5.50 |
| GHK 355 | 145.00 | 157.20 | 7.10 |
| GHP 150 | 150.00 | 162.00 | 5.50 |
| GPW 150 | 150.00 | 162.00 | 11.00 |
| GHK 356 | 150.00 | 162.20 | 7.10 |
| GHK 357 | 150.00 | 165.20 | 10.10 |
| GPW 160 | 160.00 | 172.00 | 11.00 |
| GHY 130 | 160.00 | 173.00 | 7.00 |
| GHK 358 | 160.00 | 175.20 | 10.10 |
| GHK 358/1 | 165.00 | 177.20 | 7.10 |
| GHK 358/8 | 170.00 | 180.60 | 5.30 |
| GPW 170 | 170.00 | 182.00 | 11.00 |
| GHK 358/2 | 170.00 | 185.20 | 10.10 |
| GHP 175 | 175.00 | 187.00 | 5.50 |
| GHK 358/7 | 175.00 | 187.20 | 7.10 |
| GHP 180 | 180.00 | 192.00 | 5.50 |
| GPW 180 | 180.00 | 192.00 | 11.00 |
| GHY 131 | 180.00 | 193.00 | 7.00 |
| GHK 358/3 | 180.00 | 195.20 | 10.10 |
| GHK 359 | 180.00 | 200.20 | 10.20 |
| GPW 190 | 190.00 | 202.00 | 11.00 |
| GHK 359/1 | 190.00 | 210.20 | 10.20 |
| GHK 359/2 | 195.00 | 210.20 | 10.20 |
| GPW 200 | 200.00 | 212.00 | 11.00 |
| GHY 132 | 200.00 | 213.00 | 7.00 |
| GHK 360 | 200.00 | 220.20 | 10.20 |
| GHP 210 | 210.00 | 222.00 | 5.50 |
| GHK 360/1 | 210.00 | 225.20 | 7.10 |
| GPW 220 | 220.00 | 235.00 | 13.00 |
| GHK 360/2 | 220.00 | 235.20 | 10.20 |
| GHK 361 | 220.00 | 240.00 | 10.20 |
Minimum Order Quantity : 100 Piece

Application:Industrial
Color:Multicolor
Material:nbr+fabric
Product Type:Seal
Shape:Multishapes
Size:Standard
Style:Hydraulic
Temperature:100 Celsius (oC)
We are Sole Distributor of India for TECNOTEX, TECNOLAN , TECNOLEO Hydraulic Sealing Products : Piston Seals, Rod Seals, Wipers, Guides rings, Static seals, etc.,
Please contact us for more Details.

Application:Industrial
Color:Multicolor
Material:nbr+fabric
Product Type:Seal
Shape:Multishapes
Size:Standard
Style:Hydraulic
Temperature:100 Celsius (oC)
ROD U-CUP SEAL (POLYURETHANE) :-SINGLE ACTING
TECNOLAN MAKE :-
Part No | other ref. | d | D | H | * |
TTU 1601 | 3-9 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 |
TTU 1602 | 4-10/1 | 4.00 | 10.00 | 4.50 | 4.00 |
TTU 1603 | 4-10 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 4.50 |
TTU 1604/1 | 4-12 | 4.00 | 12.00 | 5.20 | 4.00 |
TTU 1604 | 4,5-11 | 4.50 | 11.00 | 5.50 | 5.00 |
TTU 1612 | 4,5-12,5 | 4.50 | 12.50 | 5.00 | 4.00 |
TTU 1605 | 5-12/1 | 5.00 | 12.00 | 5.50 | 5.00 |
TTU 1606 | 5-12 | 5.00 | 12.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1607 | 5-12/2 | 5.00 | 12.00 | 6.50 | 6.00 |
TTU 1608 | 6-12/1 | 6.00 | 12.00 | 4.50 | 4.00 |
TTI 1501 | 6-12/1 | 6.00 | 12.00 | 5.80 | 5.30 |
TTU 1609 | 6-12/2 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1610 | 6-12 | 6.00 | 12.00 | 6.50 | 6.00 |
TTI 1502 | 6-14 | 6.00 | 14.00 | 6.30 | 5.70 |
TTU 1623/1 | 6,32-16,3 | 6.32 | 16.30 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1618 | 7-15 | 7.00 | 15.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1625/1 | 7,1-17,1 | 7.10 | 17.10 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1504/1 | 8-14/L | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 5.50 |
TTU 1616 | 8-14 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1619 | 8-15 | 8.00 | 15.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1620 | 8-15/1 | 8.00 | 15.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1505 | 8-16/L | 8.00 | 16.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1622 | 8-16 | 8.00 | 16.00 | 6.30 | 5.50 |
TTU 1625/2 | 8-18/1 | 8.00 | 18.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1632 | 9-19 | 9.00 | 19.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1632/2 | 9-19/1 | 9.00 | 19.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1623 | 10-16 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | 5.50 |
TTU 1627 | 10-18/1 | 10.00 | 18.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1507 | 10-18 | 10.00 | 18.00 | 6.30 | 5.70 |
TTU 1628 | 10-18/2 | 10.00 | 18.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1628/1 | 10-18/3 | 10.00 | 18.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1508 | 10-20 | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1633 | 10-20 | 10.00 | 20.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1639 | 10-22 | 10.00 | 22.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1637/1 | 11,2-21,2 | 11.20 | 21.20 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1630 | 12-18/1 | 12.00 | 18.00 | 5.50 | 5.00 |
TTU 1631 | 12-18 | 12.00 | 18.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1633/1 | 12-20/2 | 12.00 | 20.00 | 4.50 | 4.00 |
TTS 507 | 12-20-5,8 | 12.00 | 20.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1510 | 12-20 | 12.00 | 20.00 | 6.40 | 5.80 |
TTU 1634 | 12-20/1 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1635 | 12-20 | 12.00 | 20.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1641 | 12-22/1 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1511 | 12-22 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1642 | 12-22 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1643 | 12-22/2 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1650 | 12-24 | 12.00 | 24.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1655 | 12-25 | 12.00 | 25.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1649/2 | 12,5-22,5 | 12.50 | 22.50 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1512/1 | 14-21 | 14.00 | 21.00 | 5.80 | 5.00 |
TTU 1644/1 | 14-22/4 | 14.00 | 22.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1513 | 14-22 | 14.00 | 22.00 | 6.30 | 5.70 |
TTU 1645 | 14-22 | 14.00 | 22.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1514/1 | 14-24/1 | 14.00 | 24.00 | 6.30 | 5.70 |
TTI 1515 | 14-24/L | 14.00 | 24.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1652 | 14-24 | 14.00 | 24.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1657 | 15-25 | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1521/1 | 16-22 | 16.00 | 22.00 | 6.00 | 5.20 |
TTU 1649/1 | 16-22 | 16.00 | 22.00 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1652/1 | 16-24/2 | 16.00 | 24.00 | 4.50 | 4.00 |
TTU 1653 | 16-24/1 | 16.00 | 24.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1522 | 16-24 | 16.00 | 24.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1522/1 | 16-24/L | 16.00 | 24.00 | 6.30 | 5.70 |
TTI 1523/1 | 16-24/L | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 6.50 |
TTU 1662 | 16-26 | 16.00 | 26.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1524 | 16-26 | 16.00 | 26.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1663 | 16-26/1 | 16.00 | 26.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1664 | 16-26/2 | 16.00 | 26.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1670 | 16-28 | 16.00 | 28.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1660 | 18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.50 | 4.50 |
TTS 517 | 18-25-5 | 18.00 | 25.00 | 5.70 | 5.00 |
TTI 1527/1 | 18-25 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1659 | 18-25/1 | 18.00 | 25.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1527/2 | 18-26 | 18.00 | 26.00 | 5.70 | 5.00 |
TTU 1664/2 | 18-26/4 | 18.00 | 26.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1528 | 18-26 | 18.00 | 26.00 | 6.30 | 5.70 |
TTI 1529 | 18-26/1-L | 18.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1665 | 18-26/1 | 18.00 | 26.00 | 7.50 | 6.50 |
TTI 1531 | 18-26/L | 18.00 | 26.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1667 | 18-26 | 18.00 | 26.00 | 9.50 | 8.50 |
TTS 523 | 18-28-5,8/L | 18.00 | 28.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1532 | 18-28 | 18.00 | 28.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1671 | 18-28 | 18.00 | 28.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1676 | 18-30 | 18.00 | 30.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1661 | 19-25 | 19.00 | 25.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1667/1 | 20-26 | 20.00 | 26.00 | 5.50 | 5.00 |
TTU 1672/1 | 20-28/2 | 20.00 | 28.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1536 | 20-28 | 20.00 | 28.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1537/2 | 20-28/L | 20.00 | 28.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1538 | 20-28/2 | 20.00 | 28.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1673 | 20-28/1 | 20.00 | 28.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1539 | 20-30 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 7.00 |
TTS 538 | 20-30-7/L | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1540/1 | 20-30/3-L | 20.00 | 30.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1677 | 20-30 | 20.00 | 30.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1541 | 20-30/1 | 20.00 | 30.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1678 | 20-30/1 | 20.00 | 30.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1682 | 20-32 | 20.00 | 32.00 | 8.50 | 7.50 |
TTU 1697 | 20-40 | 20.00 | 40.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1678/2 | 22-30/3 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1544 | 22-30/L | 22.00 | 30.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1679 | 22-30 | 22.00 | 30.00 | 7.00 | 6.00 |
TTS 546 | 22-30-7/L | 22.00 | 30.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1544/1 | 22-32 | 22.00 | 32.00 | 6.00 | 5.30 |
TTI 1545 | 22-32 | 22.00 | 32.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1546/1 | 22-32/L | 22.00 | 32.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1683 | 22-32 | 22.00 | 32.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1547/1 | 22-32/3-L | 22.00 | 32.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1684 | 22-32/1 | 22.00 | 32.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1680/4 | 22,4-30 | 22.40 | 30.00 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1685/4 | 22,4-32,4 | 22.40 | 32.40 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1680/3 | 23,5-31,5 | 23.50 | 31.50 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1680/3 | 23,5-31,5 | 23.50 | 31.50 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1692/2 | 23,8-36,5 | 23.80 | 36.50 | 7.00 | 6.30 |
TTS 549/1 | 24-32-5,8 | 24.00 | 32.00 | 6.30 | 5.80 |
TTS 550 | 24-34-5,7 | 24.00 | 34.00 | 6.30 | 5.70 |
TTI 1549/1 | 25-32/L | 25.00 | 32.00 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1685/1 | 25-33 | 25.00 | 33.00 | 5.00 | 4.00 |
TTU 1685/5 | 25-33/2 | 25.00 | 33.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1550/1 | 25-33-L | 25.00 | 33.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1552 | 25-33/2-L | 25.00 | 33.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1553 | 25-33/1-L | 25.00 | 33.00 | 7.50 | 6.50 |
TTU 1685/3 | 25-33/1 | 25.00 | 33.00 | 7.50 | 6.50 |
TTI 1555 | 25-33/L | 25.00 | 33.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1555/1 | 25-33/4-L | 25.00 | 33.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1556/1 | 25-33/2-L | 25.00 | 33.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1688 | 25-35 | 25.00 | 35.00 | 5.50 | 5.00 |
TTI 1557 | 25-35 | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 7.00 |
TTS 561 | 25-35-7/L | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 7.00 |
TTX 1302 | 25-35-7,2 | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 7.20 |
TTI 1557/1 | 25-35/L | 25.00 | 35.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1689 | 25-35/2 | 25.00 | 35.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1558/1 | 25-35/3-L | 25.00 | 35.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1690 | 25-35/1 | 25.00 | 35.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1693 | 25-38 | 25.00 | 38.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1700 | 25-40 | 25.00 | 40.00 | 11.00 | 10.00 |
TTS 569 | 27-35-6 | 27.00 | 35.00 | 6.50 | 6.00 |
TTU 1691 | 28-35 | 28.00 | 35.00 | 5.50 | 5.00 |
TTU 1691/2 | 28-35,5 | 28.00 | 35.50 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1562 | 28-36 | 28.00 | 36.00 | 6.30 | 5.70 |
TTX 1302/1 | 28-36-5,8 | 28.00 | 36.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1692 | 28-36 | 28.00 | 36.00 | 7.50 | 6.50 |
TTS 573 | 28-38-5,8/L | 28.00 | 38.00 | 6.30 | 5.80 |
TTI 1563/1 | 28-38/L | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 7.00 |
TTS 575 | 28-38-7/L | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 7.00 |
TTX 1302/5 | 28-38-7,2 | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 7.20 |
TTU 1694 | 28-38 | 28.00 | 38.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1566 | 28-38/2 | 28.00 | 38.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1701 | 28-40 | 28.00 | 40.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1708/2 | 28-43 | 28.00 | 43.00 | 11.00 | 10.00 |
TTI 1569/1 | 30-38/L | 30.00 | 38.00 | 6.30 | 5.70 |
TTS 577 | 30-38-5,8 | 30.00 | 38.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1695 | 30-38 | 30.00 | 38.00 | 6.50 | 5.80 |
TTI 1569/2 | 30-38/1-L | 30.00 | 38.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1702 | 30-40/1 | 30.00 | 40.00 | 5.50 | 5.00 |
TTI 1571 | 30-40/3 | 30.00 | 40.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1702/1 | 30-40/2 | 30.00 | 40.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1572 | 30-40/1-L | 30.00 | 40.00 | 7.50 | 6.50 |
TTI 1574 | 30-40/L | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 7.20 |
TTS 582/2 | 30-40-7/L | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 |
TTX 1303 | 30-40-7,2 | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 7.20 |
TTI 1574/2 | 30-40/5-L | 30.00 | 40.00 | 9.00 | 8.00 |
TTI 1576/1 | 30-40/3-L | 30.00 | 40.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1703 | 30-40 | 30.00 | 40.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1706 | 30-42/1 | 30.00 | 42.00 | 10.00 | 9.00 |
TTU 1707 | 30-42 | 30.00 | 42.00 | 11.00 | 10.00 |
TTI 1579/1 | 30-45 /2-L | 30.00 | 45.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1709 | 30-45 | 30.00 | 45.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1721 | 30-50/1 | 30.00 | 50.00 | 11.00 | 10.00 |
TTU 1722 | 30-50 | 30.00 | 50.00 | 13.00 | 12.00 |
TTU 1705/2 | 31,5-41,5 | 31.50 | 41.50 | 7.00 | 6.00 |
TTU 1717/1 | 31,5-46,5 | 31.50 | 46.50 | 11.00 | 10.00 |
TTI 1579/2 | 31,75-41,27/L | 31.75 | 41.27 | 7.50 | 6.50 |
TTU 1704 | 32-40 | 32.00 | 40.00 | 6.00 | 5.00 |
TTI 1580 | 32-40 | 32.00 | 40.00 | 6.30 | 5.80 |
TTU 1704/1 | 32-40/3 | 32.00 | 40.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1580/2 | 32-40 | 32.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 |
TTI 1582 | 32-40/1 | 32.00 | 40.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1705 | 32-40/1 | 32.00 | 40.00 | 9.00 | 8.00 |
TTU 1707/2 | 32-42/2 | 32.00 | 42.00 | 6.00 | 5.00 |
TTU 1707/1 | 32-42/1 | 32.00 | 42.00 | 7.00 | 6.00 |
TTI 1584 | 32-42 | 32.00 | 42.00 | 8.00 | 7.00 |
